←Back to overview
Local trades · Annesley Lane End
Trades in and around Annesley Lane End
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in NG16, with those based in the parish of Selston first.
The figures on this page are for the parish of Selston, which includes Annesley Lane End. There are no separate figures for Annesley Lane End. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to annesley.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Annesley Lane End
64
Trade types
17
Postcode district
NG16
All 600Builders 209Electricians 81Plumbing & heating 53Roofers 15Joiners & carpenters 30Plasterers 13Painters & decorators 10Flooring & tiling 17Glaziers 6Groundworks & demolition 5Gardeners & landscapers 17Cleaners 30Pest control 1Garages & mechanics 55Removals 1Appliance repair 1Hair & beauty 56
Based in Annesley Lane End
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Denby Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NG16 6AY | 2026 |
| J H Joinery Services (Midlands) Ltd | Joiners & carpenters | NG16 5LP | 2010 |
| M.R. Conversions Ltd | Joiners & carpenters | NG16 5HS | 2022 |
| T A Joinery & Construction Ltd | Joiners & carpenters | NG16 6FA | 2016 |
Elsewhere in NG16
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A J Wigley Joinery and Building Ltd | Joiners & carpenters | NG16 3PA | 2019 |
| Aps Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NG16 3PA | 2020 |
| Black Sheep Joinery Ltd | Joiners & carpenters | DE55 7BP | 2024 |
| Boam Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NG16 3PA | 2010 |
| Brinard Joinery Ltd | Joiners & carpenters | DE55 4HX | 1986 |
| Broom Close Joinery Ltd | Joiners & carpenters | DE55 6GS | 2022 |
| Centreline Flooring Ltd | Joiners & carpenters | DE55 1BG | 2009 |
| Certified Fire Door Installations Ltd | Joiners & carpenters | NG16 3GD | 2024 |
| Cj Joinery & Property Services Ltd | Joiners & carpenters | DE55 4HL | 2025 |
| Cl Civils & Formwork Ltd | Joiners & carpenters | NG16 1QR | 2018 |
| D Chapman Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NG16 3PA | 2025 |
| Ddw Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NG16 3PA | 2026 |
| Exien Ltd | Joiners & carpenters | NG16 2RX | 2023 |
| Gowercroft Ltd | Joiners & carpenters | DE55 4QQ | 1998 |
| Hardwell Projects Ltd | Joiners & carpenters | NG16 6JT | 2020 |
| Holly Tree Craft Ltd | Joiners & carpenters | DE55 4LL | 2022 |
| Howard Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NG16 3PA | 2025 |
| J&B Joinery Contracts Ltd | Joiners & carpenters | NG16 2ES | 2012 |
| Jl Estate Management Ltd | Joiners & carpenters | DE55 3AZ | 2023 |
| Jmw Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NG16 2XB | 2026 |
| Kitchen Solutions (Langley Mill) Ltd | Joiners & carpenters | NG16 4BP | 2006 |
| Lm Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NG16 1FE | 2023 |
| M M Shopfitting & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | NG16 3PA | 2006 |
| M.A Renov8 Ltd | Joiners & carpenters | NG16 2RS | 2024 |
| Meeks Projects Ltd | Joiners & carpenters | NG16 3PA | 2009 |
| Midland Fire Stopping Ltd | Joiners & carpenters | NG16 3NQ | 2023 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.